LHBTIQ-bevegelsen får solid støtte fra staten. Her er oversikten fra Bufdir over årets tildelinger:
Tildelinger 2021
Drift:
SØKERNAVN | BELØP |
Forbundet for transpersoner i Norge | 483 000,- |
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold | 4 855 000,- |
Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens | 100 000,- |
Skeiv Ungdom | 890 000,- |
Skeiv Verden | 1 120 000,- |
Skeivt Kristent Nettverk | 200 000,- |
Aktiviteter:
SØKERNAVN | TITTEL PÅ TILTAK/PROSJEKT | BELØP |
Bergen Internasjonal Filmfestival | PropagandaNights | 55 000,- |
Blikk as | Utgivelse av Blikk | 2 650 000,- |
EQuality | LHBTQ skole | 100 000,- |
Foreningen Røverhuset | Informasjonskampanje for LHBTQ i norske fengsler 2021 | 250 000,- |
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold | Tilskudd til informasjonskampanje og kampanje mot hatkriminalitet | 500 000,- |
FRI Sør | Skeive Sørlandsdager | 75 000,- |
FRI Vestfold og Telemark | Grenland Pride 2021 | 30 000,- |
Harry Benjamin Ressurssenter | Sommerleir | 250 000,- |
Nord-Troms Pride | Nord-Troms Pride 2021 | 30 000,- |
Oslo Pride AS | Oslo Pride 2021 | 250 000,- |
Oslo/Fusion Film Festival | Oslo/Fusion Internasjonale Filmfestival 2021 | 500 000,- |
Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens | Styrke rettigheter, levekår og livskvalitet for personer med kjønnsinkongruens | 200 000,- |
Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens | TransPride | 100 000,- |
Pride – Mo i Rana | Mo i Rana Pride 2021 | 30 000,- |
Regnbuedagene i Bergen As | Regnbuedagene i Bergen 2020 | 200 000,- |
Skeiv Ungdom | Kjønnsmangfoldsleiren | 60 000,- |
Skeiv Ungdom | Restart – en inkluderende og antidiskriminerende skole | 400 000,- |
Skeiv Verden | Nettverksprosjektet | 150 000,- |
Stiftelsen Stensveen | Kontakttelefon | 300 000,- |
Tromsø Arctic Pride As | Tromsø Arctic Pride 2021 | 75 000,- |
Øremerkede midler:
SØKERNAVN | TITTEL PÅ TILTAK/PROSJEKT | BELØP |
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold | Rosa Kompetanse Barnevern 2021 | 700 000,- |
Salam | Drift 2021 | 1 000 000,- |